下京区石ヶ坪町
- 価格
- 2480万円
- 新築戸建
- 間取
- 3SDK
|
|
| 所在地 | 京都府京都市下京区 |
|---|---|
| 交通 | バス(西大路花屋町 分 停歩2分) |
| 築年月 | 2012/4 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | m² | 計測方式 | |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 46.21m² | 延べ床面積 | 76.44m² |
| 間取内容 | |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 浴室乾燥機 | ||
| 物件番号 | |||
図面と現況が異なる場合は現況が優先となります。
成約の際には規定の仲介手数料が必要です。消費税相当額を申し受けます。
間取の帖数は約表示です。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。








